Прогноз погоды для города Лепель
Сейчас
![]() | +21 | ... | +21 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.84 м/с Относительная влажность 86 % Восход: 08:37 Закат: 23:42 |
14-08-2022, Воскресенье
21:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.84 м/с Относительная влажность 86 % |
15-08-2022, Понедельник
00:00 | ![]() | +19 | ... | +20 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.5 м/с Относительная влажность 87 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +19 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.4 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.67 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.87 м/с Относительная влажность 75 % |
12:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.76 м/с Относительная влажность 56 % |
15:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.85 м/с Относительная влажность 50 % |
18:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.89 м/с Относительная влажность 60 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.54 м/с Относительная влажность 82 % |
16-08-2022, Вторник
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.81 м/с Относительная влажность 82 % |
03:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.82 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.67 м/с Относительная влажность 72 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.87 м/с Относительная влажность 74 % |
12:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.94 м/с Относительная влажность 59 % |
15:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.53 м/с Относительная влажность 63 % |
18:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.98 м/с Относительная влажность 64 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.97 м/с Относительная влажность 73 % |
17-08-2022, Среда
00:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.84 м/с Относительная влажность 72 % |
03:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.82 м/с Относительная влажность 81 % |
06:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.05 м/с Относительная влажность 67 % |
09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.37 м/с Относительная влажность 67 % |
12:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.45 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.19 м/с Относительная влажность 46 % |
18:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.09 м/с Относительная влажность 54 % |
21:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.37 м/с Относительная влажность 73 % |
18-08-2022, Четверг
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.19 м/с Относительная влажность 80 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.68 м/с Относительная влажность 82 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.06 м/с Относительная влажность 78 % |
09:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.42 м/с Относительная влажность 60 % |
12:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.65 м/с Относительная влажность 45 % |
15:00 | ![]() | +29 | ... | +29 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.07 м/с Относительная влажность 40 % |
18:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.91 м/с Относительная влажность 50 % |
21:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.73 м/с Относительная влажность 63 % |
19-08-2022, Пятница
00:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.65 м/с Относительная влажность 69 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.9 м/с Относительная влажность 74 % |
06:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 3 м/с Относительная влажность 74 % |
09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.9 м/с Относительная влажность 60 % |
12:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.18 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.75 м/с Относительная влажность 46 % |
18:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.26 м/с Относительная влажность 56 % |