Прогноз погоды для города Лепель
Сейчас
![]() | -3 | ... | -3 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.91 м/с Относительная влажность 89 % Восход: 11:45 Закат: 20:53 |
07-02-2023, Вторник
21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер южный 2.05 м/с Относительная влажность 88 % |
08-02-2023, Среда
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 782 мм. рт. ст. Ветер южный 1.99 м/с Относительная влажность 88 % |
03:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 2.96 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.62 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.98 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.25 м/с Относительная влажность 88 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер западный 4.08 м/с Относительная влажность 85 % |
18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.5 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 782 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.35 м/с Относительная влажность 95 % |
09-02-2023, Четверг
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 782 мм. рт. ст. Ветер западный 3.11 м/с Относительная влажность 94 % |
03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.2 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.78 м/с Относительная влажность 94 % |
09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.83 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.65 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.74 м/с Относительная влажность 74 % |
18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.58 м/с Относительная влажность 84 % |
21:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.17 м/с Относительная влажность 88 % |
10-02-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.43 м/с Относительная влажность 83 % |
03:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.86 м/с Относительная влажность 81 % |
06:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.24 м/с Относительная влажность 79 % |
09:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.63 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.01 м/с Относительная влажность 82 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.78 м/с Относительная влажность 91 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.97 м/с Относительная влажность 94 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 5.88 м/с Относительная влажность 87 % |
11-02-2023, Суббота
00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 5.58 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 4.3 м/с Относительная влажность 89 % |
06:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.07 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.22 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 5.07 м/с Относительная влажность 95 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 4.91 м/с Относительная влажность 96 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.26 м/с Относительная влажность 98 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.8 м/с Относительная влажность 99 % |
12-02-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.77 м/с Относительная влажность 98 % |
03:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.26 м/с Относительная влажность 97 % |
06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.86 м/с Относительная влажность 99 % |
09:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северный 1.26 м/с Относительная влажность 99 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 0.79 м/с Относительная влажность 88 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 2.57 м/с Относительная влажность 83 % |
18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.22 м/с Относительная влажность 93 % |
Какая продукция Лепельского хлебозавода пользуется спросом среди жителей района
Юрий 20.01.2023 19:45Две школьницы украли елку из подъезда
Александр 29.12.2022 22:45Хлопчыкі-зайчыкі, дзяўчынкі-сняжынкі, ці як адзначалі Новы год у савецкай школе
Умка 29.12.2022 18:16На Лепельском РМЗ работают мастера высшего разряда
Анастасия 20.12.2022 12:33Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала на Лепельщине
Ярополк 15.12.2022 19:22